World Cup 2026 Schedule — Dates, Kickoffs & Host Cities
16 World Cup 2026 fixtures across 4 match days, Monday, June 15, 2026 through Thursday, June 18, 2026. Host cities include Atlanta, Seattle, Miami, Los Angeles, New Jersey and Boston, and 8 more. Kickoff times are local to each host city. This is factual fixture data — find venues with bookable tables for each match from its city pages.
Monday, June 15, 2026
| Kickoff | Match | Stage | Host city |
| 12:00 PM | Spain vs Cape Verde | Group | Atlanta |
| 12:00 PM | Belgium vs Egypt | Group | Seattle |
| 6:00 PM | Saudi Arabia vs Uruguay | Group | Miami |
| 6:00 PM | Iran vs New Zealand | Group | Los Angeles |
Tuesday, June 16, 2026
| Kickoff | Match | Stage | Host city |
| 3:00 PM | France vs Senegal | Group | New Jersey |
| 6:00 PM | Iraq vs Norway | Group | Boston |
| 8:00 PM | Argentina vs Algeria | Group | Kansas City |
| 9:00 PM | Austria vs Jordan | Group | San Francisco |
Wednesday, June 17, 2026
| Kickoff | Match | Stage | Host city |
| 12:00 PM | Portugal vs DR Congo | Group | Houston |
| 3:00 PM | England vs Croatia | Group | Dallas |
| 7:00 PM | Ghana vs Panama | Group | Toronto |
| 8:00 PM | Uzbekistan vs Colombia | Group | Mexico City |
Thursday, June 18, 2026
| Kickoff | Match | Stage | Host city |
| 12:00 PM | Czechia vs South Africa | Group | Atlanta |
| 12:00 PM | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | Group | Los Angeles |
| 3:00 PM | Canada vs Qatar | Group | Vancouver |
| 7:00 PM | Mexico vs South Korea | Group | Guadalajara |